| light source | COB |
|---|---|
| Power | 5w7w10w15w |
| Light effect | 120lm/w |
| CRI | ≥80 |
| CCT | 3000k/4000k、5000k |
| Voltage | 220-240V |
| Material | Aluminum Die Casting, Glass |
| Beam Angle | 35º |
| Finishing Color | White |
| Light Source | LED |
| IP | IP21 |
| Application | Airport, Car Park, Church, Cinema, Gallery, Hotel, Meeting Room, Museum, Office, Restaurant, School, Sitting Room |
Down light's specification
| Item | Voltage | Power | Surface color | lighting effect | Color rendering index | CCT | Light source | Material |
| EO-TD-022 | 220V | 5W | ivory white | 100lm/w | 80 or better | 3000k/4000k/5000k | COB | Aluminum |
| EP-TD-023 | 220V | 7W | ivory white | 100lm/w | 80 or better | 3000k/4000k/5000k | COB | Aluminum |
| EP-TD-024 | 220V | 10W | ivory white | 100lm/w | 80 or better | 3000k/4000k/5000k | COB | Aluminum |
| EP-TD-025 | 220V | 15W | ivory white | 100lm/w |
80 or better | 3000k/4000k/5000k | COB | Aluminum |


